| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||
| Après Vous | - | - | 24 | |||
| Aromathérapie | - | - | 8 | |||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Canon Graine | 80 | 100 | 24 | |||
| Champ Brumeux | - | - | 16 | |||
| Champ Herbu | - | - | 16 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Confidence | - | - | 32 | |||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||
| Danse Fleurs | 120 | 100 | 16 | |||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||
| Écho | 40 | 100 | 24 | |||
| Éclat Magique | 80 | 100 | 16 | |||
| Éco-Sphère | 90 | 100 | 16 | |||
| Effort | - | 100 | 8 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Feuille Magik | 60 | - | 32 | |||
| Force Nature | - | - | 32 | |||
| Fouet Lianes | 45 | 100 | 40 | |||
| Giga-Sangsue | 75 | 100 | 16 | |||
| Glas de Soin | - | - | 8 | |||
| Implore | 60 | 100 | 40 | |||
| Interversion | - | - | 24 | |||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||
| Noeud Herbe | - | 100 | 32 | |||
| Plénitude | - | - | 32 | |||
| Pouvoir Lunaire | 95 | 100 | 24 | |||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Reflet Magik | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||
| Rune Protect | - | - | 40 | |||
| Soucigraine | - | 100 | 16 | |||
| Synthèse | - | - | 8 | |||
| Tempête Florale | 90 | 100 | 24 | |||
| Toxik | - | 90 | 16 | |||
| Tranch'Herbe | 55 | 95 | 40 | |||
| Vantardise | - | 85 | 24 | |||
| Vent Féérique | 40 | 100 | 48 | |||
| Voeu | - | - | 16 | |||
| Zénith | - | - | 8 |
