| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Aiguisage |  Ténèbres |  | - | - | 24 | |||
| Anti-Air |  Roche |  | 50 | 100 | 24 | |||
| Aqua-Brèche |  Eau |  | 85 | 100 | 16 | |||
| Aqua-Jet |  Eau |  | 40 | 100 | 32 | |||
| Aurasphère |  Combat |  | 80 | - | 32 | |||
| Ball'Météo |  Normal |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 110 | 70 | 8 | |||
| Bulles d'O |  Eau |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Cascade |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Choc Venin |  Poison |  | 65 | 100 | 16 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coud'Boue |  Sol |  | 20 | 100 | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Cradovague |  Poison |  | 95 | 100 | 16 | |||
| Danse Lames |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Demi-Tour |  Insecte |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Draco-Choc |  Dragon |  | 85 | 100 | 16 | |||
| Éboulement |  Roche |  | 75 | 90 | 16 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Force Poigne |  Normal |  | 55 | 100 | 48 | |||
| Gigotage |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Hydro-Queue |  Eau |  | 90 | 90 | 16 | |||
| Hydrocanon |  Eau |  | 110 | 80 | 8 | |||
| Larcin |  Ténèbres |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Luminocanon |  Acier |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Ocroupi |  Eau |  | 90 | 85 | 16 | |||
| Pince-Masse |  Eau |  | 100 | 90 | 16 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Rebond |  Vol |  | 85 | 85 | 8 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Surf |  Eau |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Ten-Danse |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tir de Boue |  Sol |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Trempette |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Vibraqua |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Vibrobscur |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 24 | 
