| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Boule Élek |  Électrik |  | - | 100 | 16 | |||
| Cage Éclair |  Électrik |  | - | 90 | 32 | |||
| Champ Électrifié |  Électrik |  | - | - | 16 | |||
| Change Éclair |  Électrik |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Chargeur |  Électrik |  | - | - | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coud'Boue |  Sol |  | 20 | 100 | 16 | |||
| Coup d'Jus |  Électrik |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Direct Toxik |  Poison |  | 80 | 100 | 32 | |||
| Éclair Fou |  Électrik |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Étincelle |  Électrik |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Fatal-Foudre |  Électrik |  | 110 | 70 | 16 | |||
| Force Poigne |  Normal |  | 55 | 100 | 48 | |||
| Furie-Bond |  Insecte |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Mâchouille |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Morsure |  Ténèbres |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Mur de Fer |  Acier |  | - | - | 24 | |||
| Mur Lumière |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Ondes Étranges |  Électrik |  | - | 100 | 24 | |||
| Piqûre |  Insecte |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Plaie Croix |  Insecte |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Rayon Chargé |  Électrik |  | 50 | 90 | 16 | |||
| Relais |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Sécrétion |  Insecte |  | - | 95 | 64 | |||
| Survinsecte |  Insecte |  | 50 | 100 | 32 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tir de Boue |  Sol |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Toile Élek |  Électrik |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Toile Gluante |  Insecte |  | - | - | 32 | |||
| Tonnerre |  Électrik |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 80 | 100 | 16 | 
