| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Acrobatie |  Vol |  | 55 | 100 | 24 | |||
| Aéropique |  Vol |  | 60 | - | 32 | |||
| Anti-Brume |  Vol |  | - | - | 24 | |||
| Atterrissage |  Vol |  | - | - | 16 | |||
| Attraction |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Boost |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Charme |  Fée |  | - | 100 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Contre |  Combat |  | - | 100 | 24 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Danse Éveil |  Normal |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Danse Folle |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Danse Lames |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Danse Plumes |  Vol |  | - | 100 | 24 | |||
| Demi-Tour |  Insecte |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Écras'Face |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Flatterie |  Ténèbres |  | - | 100 | 24 | |||
| Hâte |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Lame d'Air |  Vol |  | 75 | 95 | 24 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Papillodanse |  Insecte |  | - | - | 32 | |||
| Picore |  Vol |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Picpic |  Vol |  | 35 | 100 | 56 | |||
| Plénitude |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Provoc |  Ténèbres |  | - | 100 | 32 | |||
| Relais |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Rugissement |  Normal |  | - | 100 | 64 | |||
| Rune Protect |  Normal |  | - | - | 40 | |||
| Tempête de Sable |  Roche |  | - | - | 16 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tranch'Air |  Vol |  | 60 | 95 | 40 | |||
| Vent Arrière |  Vol |  | - | - | 24 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Vent Violent |  Vol |  | 110 | 70 | 16 | |||
| Vol |  Vol |  | 90 | 95 | 24 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
