| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | |||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||||
| Baston | - | 100 | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | |||||
| Brume | - | - | 48 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Confidence | - | - | 32 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||||
| Détrempage | - | 100 | 32 | |||||
| Eau Revoir | 60 | 100 | 32 | |||||
| Ébullition | 80 | 100 | 24 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Grêle | - | - | 16 | |||||
| Hydro-Queue | 90 | 90 | 16 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Implore | 60 | 100 | 40 | |||||
| Larme à l'Oeil | - | - | 32 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Ocroupi | 90 | 85 | 16 | |||||
| Piétisol | 60 | 100 | 32 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plongée | 80 | 100 | 16 | |||||
| Queue de Fer | 100 | 75 | 24 | |||||
| Rafale Écailles | 25 | 90 | 32 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Saumure | 65 | 100 | 16 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Toxik | - | 90 | 16 | |||||
| Vantardise | - | 85 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
