| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boul'Armure | - | - | 64 | |||||
| Boule Roc | 25 | 90 | 16 | |||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||||
| Destruction | 200 | 100 | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Éclat Magique | 80 | 100 | 16 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Explosion | 250 | 100 | 8 | |||||
| Exuviation | - | - | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Force Cosmique | - | - | 32 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Gravité | - | - | 8 | |||||
| Gyroballe | - | 100 | 8 | |||||
| Lame de Roc | 100 | 80 | 8 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Piège de Roc | - | - | 32 | |||||
| Piétisol | 60 | 100 | 32 | |||||
| Plénitude | - | - | 32 | |||||
| Poliroche | - | - | 32 | |||||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | 8 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | |||||
| Rayon Chargé | 50 | 90 | 16 | |||||
| Rayon Gemme | 80 | 100 | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Roulade | 30 | 90 | 32 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Telluriforce | 90 | 100 | 16 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tête de Fer | 80 | 100 | 24 | |||||
| Tomberoche | 60 | 95 | 24 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 |
