| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Champions | Usage Duo | Usage Solo | Usage ZU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | ||||||
| Amnésie | - | - | 32 | ||||||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | ||||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | ||||||
| Attraction | - | 100 | 24 | ||||||
| Avalanche | 60 | 100 | 16 | ||||||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | ||||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | ||||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | ||||||
| Brume | - | - | 48 | ||||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | ||||||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | ||||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | ||||||
| Chute Glace | 85 | 90 | 16 | ||||||
| Clonage | - | - | 16 | ||||||
| Cognobidon | - | - | 16 | ||||||
| Contre | - | 100 | 24 | ||||||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | ||||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | ||||||
| Détrempage | - | 100 | 32 | ||||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Fracass'Tête | 150 | 80 | 8 | ||||||
| Grêle | - | - | 16 | ||||||
| Hâte | - | - | 48 | ||||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | ||||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | ||||||
| Lyophilisation | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | ||||||
| Plongée | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | ||||||
| Poudreuse | 40 | 100 | 40 | ||||||
| Protection | - | - | 32 | ||||||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | ||||||
| Repos | - | - | 16 | ||||||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | ||||||
| Saumure | 65 | 100 | 16 | ||||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | ||||||
| Stalactite | 25 | 100 | 48 | ||||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | ||||||
| Ténacité | - | - | 16 | ||||||
| Tête de Fer | 80 | 100 | 24 | ||||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | ||||||
| Voile Aurore | - | - | 32 |
