| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||
| Assurance | 60 | 100 | 16 | |||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||
| Barrage | - | - | 8 | |||
| Big Splash | 80 | 100 | 16 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Boule Roc | 25 | 90 | 16 | |||
| Centrifugifle | 60 | 100 | 32 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Destruction | 200 | 100 | 8 | |||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||
| Écrasement | 65 | 100 | 32 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Garde Large | - | - | 16 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||
| Gravité | - | - | 8 | |||
| Jet-Pierres | 50 | 90 | 24 | |||
| Lame de Roc | 100 | 80 | 8 | |||
| Laser Météore | 120 | 90 | 16 | |||
| Malédiction | - | - | 16 | |||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||
| Piège de Roc | - | - | 32 | |||
| Piétisol | 60 | 100 | 32 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Poliroche | - | - | 32 | |||
| Possessif | - | - | 16 | |||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | 8 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||
| Rune Protect | - | - | 40 | |||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||
| Surpuissance | 120 | 100 | 8 | |||
| Tacle Feu | - | 100 | 16 | |||
| Tacle Lourd | - | 100 | 16 | |||
| Telluriforce | 90 | 100 | 16 | |||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||
| Ténacité | - | - | 16 | |||
| Tomberoche | 60 | 95 | 24 | |||
| Tourbi-Sable | 35 | 85 | 24 | |||
| Trépignement | 75 | 100 | 16 | |||
| Ultimawashi | 120 | 75 | 8 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||
| Zone Étrange | - | - | 16 |
