| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage Uber | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Bombe Beurk | 90 | 100 | 16 | |||||
| Canon Dynamax | 100 | 100 | 8 | |||||
| Choc Venin | 65 | 100 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Colère | 120 | 100 | 16 | |||||
| Cradovague | 95 | 100 | 16 | |||||
| Danse Draco | - | - | 32 | |||||
| Danse Flammes | 35 | 85 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Déflagration | 110 | 85 | 8 | |||||
| Détricanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Direct Toxik | 80 | 100 | 32 | |||||
| Draco-Choc | 85 | 100 | 16 | |||||
| Draco-Météore | 130 | 90 | 8 | |||||
| Draco-Queue | 60 | 90 | 16 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Force Cosmique | - | - | 32 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Gravité | - | - | 8 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Lance-Flammes | 90 | 100 | 24 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Laser Météore | 120 | 90 | 16 | |||||
| Luminocanon | 80 | 100 | 16 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Pics Toxik | - | - | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poison Croix | 70 | 100 | 32 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Queue-Poison | 50 | 100 | 40 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Soin | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Toxik | - | 90 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vol | 90 | 95 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
