| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage - | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Assurance | 60 | 100 | 16 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Bombe Beurk | 90 | 100 | 16 | |||||
| Canon Dynamax | 100 | 100 | 8 | |||||
| Centrifugifle | 60 | 100 | 32 | |||||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||||
| Choc Venin | 65 | 100 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Cradovague | 95 | 100 | 16 | |||||
| Danse Draco | - | - | 32 | |||||
| Direct Toxik | 80 | 100 | 32 | |||||
| Draco-Choc | 85 | 100 | 16 | |||||
| Draco-Météore | 130 | 90 | 8 | |||||
| Draco-Queue | 60 | 90 | 16 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Feu Ensorcelé | 75 | 100 | 16 | |||||
| Force Cosmique | - | - | 32 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Grincement | - | 85 | 64 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Lance-Flammes | 90 | 100 | 24 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Laser Infinimax | 160 | 90 | 8 | |||||
| Laser Météore | 120 | 90 | 16 | |||||
| Luminocanon | 80 | 100 | 16 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Pics Toxik | - | - | 32 | |||||
| Piège de Venin | - | 100 | 32 | |||||
| Poison Croix | 70 | 100 | 32 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Queue-Poison | 50 | 100 | 40 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Représailles | 50 | 100 | 16 | |||||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||||
| Soin | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Toxik | - | 90 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vol | 90 | 95 | 24 |
