| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Balayage | - | 100 | 32 | |||||
| Balayette | 65 | 100 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Close Combat | 120 | 100 | 8 | |||||
| Contre | - | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 32 | |||||
| Dégommage | - | 100 | 16 | |||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||||
| Détection | - | - | 8 | |||||
| Dynamo-Poing | 100 | 50 | 8 | |||||
| Éclate-Roc | 40 | 100 | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Gonflette | - | - | 32 | |||||
| Griffe Acier | 50 | 95 | 56 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Mitra-Poing | 150 | 100 | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Feu | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | |||||
| Puissance | - | - | 48 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tête de Fer | 80 | 100 | 24 | |||||
| Tunnel | 80 | 100 | 16 |
