| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Champions | Usage Duo | Usage Solo | Usage UU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | ||||||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | ||||||
| Assurance | 60 | 100 | 16 | ||||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | ||||||
| Boule Élek | - | 100 | 16 | ||||||
| Cage Éclair | - | 90 | 32 | ||||||
| Champ Électrifié | - | - | 16 | ||||||
| Change Éclair | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | ||||||
| Clonage | - | - | 16 | ||||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | ||||||
| Destruction | 200 | 100 | 8 | ||||||
| Éclair | 40 | 100 | 48 | ||||||
| Éclair Fou | 90 | 100 | 24 | ||||||
| Élecanon | 120 | 50 | 8 | ||||||
| Explosion | 250 | 100 | 8 | ||||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Fatal-Foudre | 110 | 70 | 16 | ||||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | ||||||
| Grincement | - | 85 | 64 | ||||||
| Hâte | - | - | 48 | ||||||
| Mania | 120 | 100 | 16 | ||||||
| Météores | 60 | - | 32 | ||||||
| Monte-Tension | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | ||||||
| Onde de Choc | 60 | - | 32 | ||||||
| Ondes Étranges | - | 100 | 24 | ||||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | ||||||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | 8 | ||||||
| Protection | - | - | 32 | ||||||
| Rebond | 85 | 85 | 8 | ||||||
| Repos | - | - | 16 | ||||||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | ||||||
| Ténacité | - | - | 16 | ||||||
| Toile Élek | 55 | 95 | 24 | ||||||
| Tonnerre | 90 | 100 | 24 | ||||||
| Tour Rapide | 50 | 100 | 64 | ||||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | ||||||
| Verrouillage | - | - | 8 | ||||||
| Vitesse Extrême | 80 | 100 | 8 | ||||||
| Vol Magnétik | - | - | 16 | ||||||
| Voltageôle | 80 | 90 | 24 |
