| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Acrobatie |  Vol |  | 55 | 100 | 24 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Boule Élek |  Électrik |  | - | 100 | 16 | |||
| Cage Éclair |  Électrik |  | - | 90 | 32 | |||
| Champ Électrifié |  Électrik |  | - | - | 16 | |||
| Change Éclair |  Électrik |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Chargeur |  Électrik |  | - | - | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Éclair |  Électrik |  | 40 | 100 | 48 | |||
| Éclair Fou |  Électrik |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Élecanon |  Électrik |  | 120 | 50 | 8 | |||
| Explosion |  Normal |  | 250 | 100 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Fatal-Foudre |  Électrik |  | 110 | 70 | 16 | |||
| Giga Impact |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Hâte |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Mania |  Normal |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Mur Lumière |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Onde de Choc |  Électrik |  | 60 | - | 32 | |||
| Ondes Étranges |  Électrik |  | - | 100 | 24 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Pouvoir Antique |  Roche |  | 60 | 100 | 8 | |||
| Protection |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Rayon Chargé |  Électrik |  | 50 | 90 | 16 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Toile Élek |  Électrik |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Tonnerre |  Électrik |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Tour Rapide |  Normal |  | 50 | 100 | 64 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Verrouillage |  Normal |  | - | - | 8 | |||
| Vitesse Extrême |  Normal |  | 80 | 100 | 8 | |||
| Vol Magnétik |  Électrik |  | - | - | 16 | |||
| Voltageôle |  Électrik |  | 80 | 90 | 24 | 
