| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NUBL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abattage | 60 | 100 | 24 | |||
| Abri | - | - | 16 | |||
| Affilage | - | - | 48 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Colère | 120 | 100 | 16 | |||
| Contre | - | 100 | 24 | |||
| Crocs Éclair | 65 | 95 | 24 | |||
| Crocs Feu | 65 | 95 | 24 | |||
| Danse Draco | - | - | 32 | |||
| Destruction | 200 | 100 | 8 | |||
| Draco-Choc | 85 | 100 | 16 | |||
| Draco-Énergie | 150 | 100 | 8 | |||
| Draco-Griffe | 80 | 100 | 24 | |||
| Draco-Météore | 130 | 90 | 8 | |||
| Draco-Souffle | 60 | 100 | 32 | |||
| Explosion | 250 | 100 | 8 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Force Poigne | 55 | 100 | 48 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||
| Mania | 120 | 100 | 16 | |||
| Marto-Poing | 100 | 90 | 16 | |||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||
| Ouragan | 40 | 100 | 32 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | 8 | |||
| Protection | - | - | 32 | |||
| Puissance | - | - | 48 | |||
| Rafale Écailles | 25 | 90 | 32 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||
| Ténacité | - | - | 16 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 |
