| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NUBL | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abattage |  Dragon |  | 60 | 100 | 24 | |||
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Colère |  Dragon |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Contre |  Combat |  | - | 100 | 24 | |||
| Crocs Éclair |  Électrik |  | 65 | 95 | 24 | |||
| Crocs Feu |  Feu |  | 65 | 95 | 24 | |||
| Crocs Givre |  Glace |  | 65 | 95 | 24 | |||
| Danse Draco |  Dragon |  | - | - | 32 | |||
| Draco-Choc |  Dragon |  | 85 | 100 | 16 | |||
| Draco-Énergie |  Dragon |  | 150 | 100 | 8 | |||
| Draco-Griffe |  Dragon |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Draco-Météore |  Dragon |  | 130 | 90 | 8 | |||
| Draco-Souffle |  Dragon |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Explosion |  Normal |  | 250 | 100 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Force Poigne |  Normal |  | 55 | 100 | 48 | |||
| Giga Impact |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Mâchouille |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Mania |  Normal |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Marto-Poing |  Combat |  | 100 | 90 | 16 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Morsure |  Ténèbres |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Mur Lumière |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Ouragan |  Dragon |  | 40 | 100 | 32 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Pouvoir Antique |  Roche |  | 60 | 100 | 8 | |||
| Protection |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Puissance |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Rafale Écailles |  Dragon |  | 25 | 90 | 32 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Séisme |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Telluriforce |  Sol |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | 
