| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aboiement | 55 | 95 | 24 | |||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Avalanche | 60 | 100 | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Big Splash | 80 | 100 | 16 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Brume | - | - | 48 | |||||
| Cavalerie Lourde | 95 | 95 | 16 | |||||
| Cent Rancunes | 75 | 100 | 8 | |||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||||
| Chute Glace | 85 | 90 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Close Combat | 120 | 100 | 8 | |||||
| Colère | 120 | 100 | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 32 | |||||
| Double Pied | 30 | 100 | 48 | |||||
| Écrasement | 65 | 100 | 32 | |||||
| Estocorne | 70 | - | 16 | |||||
| Exécu-Son | 80 | 100 | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Hurlement | - | - | 32 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Mania | 120 | 100 | 16 | |||||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Piétisol | 60 | 100 | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Tacle Lourd | - | 100 | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Tourmente | - | 100 | 24 | |||||
| Trépignement | 75 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 |
