| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Bâillement | - | - | 16 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Brouhaha | 50 | 100 | 16 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Choc Mental | 50 | 100 | 40 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Croco Larme | - | 100 | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Échange | - | - | 16 | |||||
| Encore | - | 100 | 8 | |||||
| Étonnement | 30 | 100 | 24 | |||||
| Extrasenseur | 80 | 100 | 48 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Glas de Soin | - | - | 8 | |||||
| Ligotage | 15 | 85 | 32 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Mégaphone | 90 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Plénitude | - | - | 32 | |||||
| Possessif | - | - | 16 | |||||
| Prescience | 80 | 90 | 24 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Rafale Psy | 65 | 100 | 32 | |||||
| Relais | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Rune Protect | - | - | 40 | |||||
| Sabotage | 20 | 100 | 32 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tour de Magie | - | 100 | 16 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
