| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Ball'Météo |  Normal |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Balle Graine |  Plante |  | 10 | 100 | 48 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bombe Beurk |  Poison |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Canon Graine |  Plante |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Charge |  Normal |  | 35 | 95 | 56 | |||
| Charme |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Croissance |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Lames |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Doux Parfum |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Éco-Sphère |  Plante |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Faux-Chage |  Normal |  | 40 | 100 | 64 | |||
| Feuille Magik |  Plante |  | 60 | - | 32 | |||
| Fouet Lianes |  Plante |  | 35 | 100 | 24 | |||
| Giga-Sangsue |  Plante |  | 60 | 100 | 16 | |||
| Hurlement |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Lance-Soleil |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Malédiction |  Unknown |  | - | - | 16 | |||
| Mégafouet |  Plante |  | 120 | 85 | 16 | |||
| Noeud Herbe |  Plante |  | - | 100 | 32 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Poudre Dodo |  Plante |  | - | 75 | 24 | |||
| Poudre Toxik |  Poison |  | - | 75 | 56 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Rugissement |  Normal |  | - | 100 | 64 | |||
| Sabotage |  Ténèbres |  | 20 | 100 | 32 | |||
| Soucigraine |  Plante |  | - | 100 | 16 | |||
| Synthèse |  Plante |  | - | - | 8 | |||
| Tempête Verte |  Plante |  | 140 | 90 | 8 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Toxik |  Poison |  | - | 85 | 16 | |||
| Tranch'Herbe |  Plante |  | 55 | 95 | 40 | |||
| Vampigraine |  Plante |  | - | 90 | 16 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
