| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Ball'Météo |  Normal |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 120 | 70 | 8 | |||
| Buée Noire |  Glace |  | - | - | 48 | |||
| Casse-Brique |  Combat |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Charge |  Normal |  | 35 | 95 | 56 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Dégommage |  Ténèbres |  | - | 100 | 16 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Gyroballe |  Acier |  | - | 100 | 8 | |||
| Hydro-Queue |  Eau |  | 90 | 90 | 16 | |||
| Hydrocanon |  Eau |  | 120 | 80 | 8 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 95 | 100 | 16 | |||
| Mimi-Queue |  Normal |  | - | 100 | 48 | |||
| Mitra-Poing |  Combat |  | 150 | 100 | 32 | |||
| Morsure |  Ténèbres |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Mur de Fer |  Acier |  | - | - | 24 | |||
| Ocroupi |  Eau |  | 95 | 85 | 16 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Poing Glace |  Glace |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Psykoud'Boul |  Psy |  | 80 | 90 | 24 | |||
| Repli |  Eau |  | - | - | 64 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Siphon |  Eau |  | 15 | 70 | 24 | |||
| Surf |  Eau |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tir de Boue |  Sol |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Tour Rapide |  Normal |  | 20 | 100 | 64 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Vibraqua |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | 
