| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Acide |  Poison |  | 40 | 100 | 48 | |||
| Ball'Météo |  Normal |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Balle Graine |  Plante |  | 10 | 100 | 48 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bombe Beurk |  Poison |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Canon Graine |  Plante |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Charme |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Croissance |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Danse Fleurs |  Plante |  | 90 | 100 | 32 | |||
| Danse Lames |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Dégommage |  Ténèbres |  | - | 100 | 16 | |||
| Doux Parfum |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Éco-Sphère |  Plante |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Feuille Magik |  Plante |  | 60 | - | 32 | |||
| Giga Impact |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Giga-Sangsue |  Plante |  | 60 | 100 | 16 | |||
| Lance-Soleil |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Méga-Sangsue |  Plante |  | 40 | 100 | 24 | |||
| Noeud Herbe |  Plante |  | - | 100 | 32 | |||
| Para-Spore |  Plante |  | - | 75 | 48 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Poudre Dodo |  Plante |  | - | 75 | 24 | |||
| Poudre Toxik |  Poison |  | - | 75 | 56 | |||
| Rayon Lune |  Normal |  | - | - | 8 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Tempête Verte |  Plante |  | 140 | 90 | 8 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Toxik |  Poison |  | - | 85 | 16 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Vole-Vie |  Plante |  | 20 | 100 | 40 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
