| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Acide |  Poison |  | 40 | 100 | 48 | |||
| Ball'Météo |  Normal |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Balle Graine |  Plante |  | 10 | 100 | 48 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bombe Beurk |  Poison |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Canon Graine |  Plante |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Croissance |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Danse Lames |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Direct Toxik |  Poison |  | 80 | 100 | 32 | |||
| Doux Parfum |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Éco-Sphère |  Plante |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Encore |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Feuille Magik |  Plante |  | 60 | - | 32 | |||
| Fouet Lianes |  Plante |  | 35 | 100 | 24 | |||
| Giga-Sangsue |  Plante |  | 60 | 100 | 16 | |||
| Lance-Soleil |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Larcin |  Ténèbres |  | 40 | 100 | 16 | |||
| Ligotage |  Normal |  | 15 | 85 | 32 | |||
| Mégafouet |  Plante |  | 120 | 85 | 16 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Noeud Herbe |  Plante |  | - | 100 | 32 | |||
| Para-Spore |  Plante |  | - | 75 | 48 | |||
| Piqûre |  Insecte |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Poudre Dodo |  Plante |  | - | 75 | 24 | |||
| Poudre Toxik |  Poison |  | - | 75 | 56 | |||
| Protection |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Sabotage |  Ténèbres |  | 20 | 100 | 32 | |||
| Souplesse |  Normal |  | 80 | 75 | 32 | |||
| Suc Digestif |  Poison |  | - | 100 | 16 | |||
| Tempête Verte |  Plante |  | 140 | 90 | 8 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Toxik |  Poison |  | - | 85 | 16 | |||
| Tranch'Herbe |  Plante |  | 55 | 95 | 40 | |||
| Vampirisme |  Insecte |  | 20 | 100 | 24 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
