| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Balayage | - | 100 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Brouhaha | 50 | 100 | 16 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||||
| Chargeur | - | - | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup Croix | 100 | 80 | 8 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dynamo-Poing | 100 | 50 | 8 | |||||
| Éclair | 40 | 100 | 48 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Grincement | - | 85 | 64 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mitra-Poing | 150 | 100 | 32 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Onde de Choc | 60 | - | 32 | |||||
| Par Ici | - | - | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Feu | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Sabotage | 20 | 100 | 32 | |||||
| Strido-Son | - | 85 | 64 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 |
