| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | 99,958 % | ||||
| Relais | - | - | 64 | 71,516 % | ||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | 57,837 % | ||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | 41,692 % | ||||
| Clonage | - | - | 16 | 20,286 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Chargeur | - | - | 32 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Croco Larme | - | 100 | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dard-Nuée | 14 | 85 | 32 | |||||
| Double Pied | 30 | 100 | 48 | |||||
| Éclair | 40 | 100 | 48 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Faux-Chage | 40 | 100 | 64 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Implore | 40 | 100 | 64 | |||||
| Jet de Sable | - | 100 | 24 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Mégaphone | 90 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Plénitude | - | - | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Strido-Son | - | 85 | 64 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
