| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UUBL | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relais | - | - | 64 | 74,852 % | ||||
| Clonage | - | - | 16 | 61,802 % | ||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | 56,905 % | ||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | 53,762 % | ||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | 41,102 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | 33,787 % | ||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | 11,194 % | ||||
| Acidarmure | - | - | 64 | |||||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 120 | 70 | 8 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Croco Larme | - | 100 | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Implore | 40 | 100 | 64 | |||||
| Jet de Sable | - | 100 | 24 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Mégaphone | 90 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Ocroupi | 95 | 85 | 16 | |||||
| Onde Boréale | 65 | 100 | 32 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Plénitude | - | - | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Siphon | 15 | 70 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
