| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Aéropique |  Vol |  | 60 | - | 32 | |||
| Atterrissage |  Vol |  | - | - | 16 | |||
| Ball'Météo |  Normal |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Boutefeu |  Feu |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Canicule |  Feu |  | 100 | 90 | 16 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Cru-Ailes |  Vol |  | 60 | 100 | 56 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Flammes |  Feu |  | 15 | 70 | 24 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Déflagration |  Feu |  | 120 | 85 | 8 | |||
| Demi-Tour |  Insecte |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Feu Follet |  Feu |  | - | 75 | 24 | |||
| Flammèche |  Feu |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Giga Impact |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Groz'Yeux |  Normal |  | - | 100 | 48 | |||
| Hâte |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Hurlement |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Lame d'Air |  Vol |  | 75 | 95 | 32 | |||
| Lance-Flammes |  Feu |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Lance-Soleil |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Piqué |  Vol |  | 140 | 90 | 8 | |||
| Pouvoir Antique |  Roche |  | 60 | 100 | 8 | |||
| Rapace |  Vol |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Rune Protect |  Normal |  | - | - | 40 | |||
| Surchauffe |  Feu |  | 140 | 90 | 8 | |||
| Tempête de Sable |  Roche |  | - | - | 16 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tornade |  Vol |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Tranch'Air |  Vol |  | 55 | 95 | 40 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Vent Arrière |  Vol |  | - | - | 48 | |||
| Vol |  Vol |  | 90 | 95 | 24 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
