| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Balance | - | - | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boule Roc | 25 | 80 | 16 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Contre | - | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dard-Nuée | 14 | 85 | 32 | |||||
| Destruction | 200 | 100 | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Explosion | 250 | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Giga-Sangsue | 60 | 100 | 8 | |||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Picots | - | - | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||||
| Roulade | 30 | 90 | 32 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tomberoche | 50 | 80 | 16 | |||||
| Tour Rapide | 20 | 100 | 64 | |||||
| Tourbi-Sable | 15 | 70 | 24 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
