| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picots | - | - | 32 | 99,844 % | ||||
| Tour Rapide | 20 | 100 | 64 | 87,997 % | ||||
| Explosion | 250 | 100 | 8 | 58,268 % | ||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | 49,716 % | ||||
| Élecanon | 100 | 50 | 8 | 23,576 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Balance | - | - | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boule Roc | 25 | 80 | 16 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Contre | - | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Destruction | 200 | 100 | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Giga-Sangsue | 60 | 100 | 8 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Roulade | 30 | 90 | 32 | |||||
| Strido-Son | - | 85 | 64 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tomberoche | 50 | 80 | 16 | |||||
| Tourbi-Sable | 15 | 70 | 24 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
