| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Astuce Force |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Balance |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Boule Roc |  Roche |  | 25 | 80 | 16 | |||
| Bourdon |  Insecte |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Canon Graine |  Plante |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Charge |  Normal |  | 35 | 95 | 56 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Contre |  Combat |  | - | 100 | 24 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Dard-Nuée |  Insecte |  | 14 | 85 | 32 | |||
| Destruction |  Normal |  | 200 | 100 | 8 | |||
| Direct Toxik |  Poison |  | 80 | 100 | 32 | |||
| Éboulement |  Roche |  | 75 | 90 | 16 | |||
| Explosion |  Normal |  | 250 | 100 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Giga-Sangsue |  Plante |  | 60 | 100 | 16 | |||
| Gigotage |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Gravité |  Psy |  | - | - | 8 | |||
| Gyroballe |  Acier |  | - | 100 | 8 | |||
| Lance-Soleil |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Malédiction |  Unknown |  | - | - | 16 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Mur de Fer |  Acier |  | - | - | 24 | |||
| Mur Lumière |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Picots |  Sol |  | - | - | 32 | |||
| Pics Toxik |  Poison |  | - | - | 32 | |||
| Piège de Roc |  Roche |  | - | - | 32 | |||
| Piqûre |  Insecte |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Protection |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Représailles |  Ténèbres |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Riposte |  Combat |  | - | 100 | 32 | |||
| Roulade |  Roche |  | 30 | 90 | 32 | |||
| Tempête de Sable |  Roche |  | - | - | 16 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tomberoche |  Roche |  | 50 | 80 | 16 | |||
| Tour Rapide |  Normal |  | 20 | 100 | 64 | |||
| Tourbi-Sable |  Sol |  | 15 | 70 | 24 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
