| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UUBL | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | 99,977 % | ||||
| Plénitude | - | - | 32 | 99,455 % | ||||
| Clonage | - | - | 16 | 49,474 % | ||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | 42,654 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Chargeur | - | - | 32 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Éclair | 40 | 100 | 48 | |||||
| Élecanon | 100 | 50 | 8 | |||||
| Étincelle | 65 | 100 | 32 | |||||
| Extrasenseur | 80 | 100 | 48 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Grimace | - | 90 | 16 | |||||
| Grondement | - | - | 64 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vitesse Extrême | 80 | 100 | 8 | |||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
