| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plénitude | - | - | 32 | 98,647 % | ||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | 71,335 % | ||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | 60,583 % | ||||
| Repos | - | - | 16 | 54,978 % | ||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | 35,604 % | ||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | 28,621 % | ||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | 16,398 % | ||||
| Clonage | - | - | 16 | 13,424 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blizzard | 120 | 70 | 8 | |||||
| Brume | - | - | 48 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Extrasenseur | 80 | 100 | 48 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Glaciation | - | 30 | 8 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Siphon | 15 | 70 | 24 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tornade | 40 | 100 | 56 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Vitesse Extrême | 80 | 100 | 8 | |||||
| Voile Miroir | - | 100 | 32 |
