| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Aqua-Jet |  Eau |  | 40 | 100 | 32 | |||
| Ball'Ombre |  Spectre |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 120 | 70 | 8 | |||
| Boost |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bourdon |  Insecte |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Brume |  Glace |  | - | - | 48 | |||
| Buée Noire |  Glace |  | - | - | 48 | |||
| Bulles d'O |  Eau |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Cascade |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coud'Boue |  Sol |  | 20 | 100 | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Doux Parfum |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Giga-Sangsue |  Plante |  | 60 | 100 | 16 | |||
| Hâte |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Hydrocanon |  Eau |  | 120 | 80 | 8 | |||
| Lance-Soleil |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Larcin |  Ténèbres |  | 40 | 100 | 16 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 95 | 100 | 16 | |||
| Piqûre |  Insecte |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Rafale Psy |  Psy |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Relais |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Surf |  Eau |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tir de Boue |  Sol |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Vampirisme |  Insecte |  | 20 | 100 | 24 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Vibraqua |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Vive-attaque |  Normal |  | 40 | 100 | 48 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
