| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 120 | 70 | 8 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Cyclone | - | 100 | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Doux Parfum | - | 100 | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Giga-Sangsue | 60 | 100 | 8 | |||||
| Grimace | - | 90 | 16 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Para-Spore | - | 75 | 48 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Rafale Psy | 65 | 100 | 32 | |||||
| Relais | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Tornade | 40 | 100 | 56 | |||||
| Tranch'Air | 55 | 95 | 40 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vampirisme | 20 | 100 | 24 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
