| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Aéropique |  Vol |  | 60 | - | 32 | |||
| Anti-Brume |  Vol |  | - | - | 24 | |||
| Atterrissage |  Vol |  | - | - | 16 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Berceuse |  Normal |  | - | 55 | 24 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Brume |  Glace |  | - | - | 48 | |||
| Buée Noire |  Glace |  | - | - | 48 | |||
| Canicule |  Feu |  | 100 | 90 | 16 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Danse Plumes |  Vol |  | - | 100 | 24 | |||
| Draco-Charge |  Dragon |  | 100 | 75 | 16 | |||
| Draco-Choc |  Dragon |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Draco-Souffle |  Dragon |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Effort |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Étonnement |  Spectre |  | 30 | 100 | 24 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Furie |  Normal |  | 15 | 85 | 32 | |||
| Hâte |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Lance-Soleil |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Larcin |  Ténèbres |  | 40 | 100 | 16 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 95 | 100 | 16 | |||
| Mégaphone |  Normal |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Picpic |  Vol |  | 35 | 100 | 56 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Rapace |  Vol |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Requiem |  Normal |  | - | - | 8 | |||
| Rugissement |  Normal |  | - | 100 | 64 | |||
| Rune Protect |  Normal |  | - | - | 40 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Vent Arrière |  Vol |  | - | - | 48 | |||
| Vol |  Vol |  | 90 | 95 | 24 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
