| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Balayage | - | 100 | 32 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Balle Graine | 10 | 100 | 48 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Croissance | - | - | 64 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dard-Nuée | 14 | 85 | 32 | |||||
| Dard-Venin | 15 | 100 | 56 | |||||
| Dépit | - | 100 | 16 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Encore | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Feuille Magik | 60 | - | 32 | |||||
| Giga-Sangsue | 60 | 100 | 8 | |||||
| Grimace | - | 90 | 16 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Jet de Sable | - | 100 | 24 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Lien du Destin | - | - | 8 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mitra-Poing | 150 | 100 | 32 | |||||
| Picots | - | - | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Racines | - | - | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Sabotage | 20 | 100 | 32 | |||||
| Spore Coton | - | 85 | 64 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vampigraine | - | 90 | 16 | |||||
| Vole-Vie | 20 | 100 | 32 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
