| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surf | 95 | 100 | 24 | 97,127 % | ||||
| Soin | - | - | 32 | 92,370 % | ||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | 38,521 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 120 | 70 | 8 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Draco | - | - | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Ligotage | 15 | 85 | 32 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Ocroupi | 95 | 85 | 16 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Ouragan | 40 | 100 | 32 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Possessif | - | - | 16 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Rune Protect | - | - | 40 | |||||
| Siphon | 15 | 70 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Trempette | - | - | 64 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
