| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UUBL | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explosion | 250 | 100 | 8 | 90,315 % | ||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | 89,171 % | ||||
| Surpuissance | 120 | 100 | 8 | 11,878 % | ||||
| Malédiction | - | - | 16 | 6,659 % | ||||
| Repos | - | - | 16 | 6,410 % | ||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | 5,257 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Amnésie | - | - | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Écrasement | 65 | 100 | 32 | |||||
| Élecanon | 100 | 50 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Griffe Acier | 50 | 95 | 56 | |||||
| Mitra-Poing | 150 | 100 | 32 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | 8 | |||||
| Strido-Son | - | 85 | 64 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tomberoche | 50 | 80 | 16 | |||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||||
| Tourbi-Sable | 15 | 70 | 24 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Verrouillage | - | 100 | 8 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
