| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UUBL | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explosion | 250 | 100 | 8 | 98,681 % | ||||
| Surpuissance | 120 | 100 | 8 | 81,203 % | ||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | 80,984 % | ||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | 75,482 % | ||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | 15,265 % | ||||
| Mitra-Poing | 150 | 100 | 32 | 5,762 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boule Roc | 25 | 80 | 16 | |||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Écrasement | 65 | 100 | 32 | |||||
| Élecanon | 100 | 50 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Jet-Pierres | 50 | 90 | 24 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Feu | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | 8 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tomberoche | 50 | 80 | 16 | |||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||||
| Tourbi-Sable | 15 | 70 | 24 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Verrouillage | - | 100 | 8 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
