| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Appel Attak | 90 | 100 | 24 | |||||
| Appel Défense | - | - | 16 | |||||
| Atterrissage | - | - | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Bombe Beurk | 90 | 100 | 16 | |||||
| Bourdon | 90 | 100 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Combo-Griffe | 18 | 80 | 24 | |||||
| Contre | - | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dard-Venin | 15 | 100 | 56 | |||||
| Dégommage | - | 100 | 16 | |||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||||
| Dépit | - | 100 | 16 | |||||
| Doux Parfum | - | 100 | 32 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Grimace | - | 90 | 16 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 32 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Lien du Destin | - | - | 8 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Picots | - | - | 32 | |||||
| Pics Toxik | - | - | 32 | |||||
| Piqûre | 60 | 100 | 32 | |||||
| Plaie Croix | 80 | 100 | 24 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Rayon Gemme | 70 | 100 | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Taillade | 10 | 95 | 32 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tornade | 40 | 100 | 56 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Tranche | 70 | 100 | 32 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vantardise | - | 90 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
