| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | |||||
| Aqua-Jet | 40 | 100 | 32 | |||||
| Balayage | - | 100 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 120 | 70 | 8 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Combo-Griffe | 18 | 80 | 24 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Coup Double | 35 | 90 | 16 | |||||
| Crocs Givre | 65 | 95 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dégommage | - | 100 | 16 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Gonflette | - | - | 32 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Hydro-Queue | 90 | 90 | 16 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mitra-Poing | 150 | 100 | 32 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Relais | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Siphon | 15 | 70 | 24 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Taillade | 10 | 95 | 32 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tomberoche | 50 | 80 | 16 | |||||
| Tranche | 70 | 100 | 32 | |||||
| Tunnel | 80 | 100 | 16 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 |
