| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Anneau Hydro |  Eau |  | - | - | 32 | |||
| Aqua-Jet |  Eau |  | 40 | 100 | 32 | |||
| Balayage |  Combat |  | - | 100 | 32 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 120 | 70 | 8 | |||
| Cascade |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Casse-Brique |  Combat |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Charge |  Normal |  | 35 | 95 | 56 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Combo-Griffe |  Normal |  | 18 | 80 | 24 | |||
| Coud'Boue |  Sol |  | 20 | 100 | 16 | |||
| Coup d'Boule |  Normal |  | 70 | 100 | 24 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Coup Double |  Normal |  | 35 | 90 | 16 | |||
| Crocs Givre |  Glace |  | 65 | 95 | 24 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Dégommage |  Ténèbres |  | - | 100 | 16 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Gonflette |  Combat |  | - | - | 32 | |||
| Hâte |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Hurlement |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Hydro-Queue |  Eau |  | 90 | 90 | 16 | |||
| Hydrocanon |  Eau |  | 120 | 80 | 8 | |||
| Larcin |  Ténèbres |  | 40 | 100 | 16 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 95 | 100 | 16 | |||
| Mâchouille |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Mitra-Poing |  Combat |  | 150 | 100 | 32 | |||
| Morsure |  Ténèbres |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Poing Glace |  Glace |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Provoc |  Ténèbres |  | - | 100 | 32 | |||
| Relais |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Rugissement |  Normal |  | - | 100 | 64 | |||
| Siphon |  Eau |  | 15 | 70 | 24 | |||
| Surf |  Eau |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Taillade |  Insecte |  | 10 | 95 | 32 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tomberoche |  Roche |  | 50 | 80 | 16 | |||
| Tranche |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Vibraqua |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Vive-attaque |  Normal |  | 40 | 100 | 48 | 
