| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séisme |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | 99,762 % | ||
| Paresse |  Normal |  | - | - | 16 | 98,562 % | ||
| Piège de Roc |  Roche |  | - | - | 32 | 92,224 % | ||
| Hurlement |  Normal |  | - | 100 | 32 | 61,421 % | ||
| Crocs Givre |  Glace |  | 65 | 95 | 24 | 21,122 % | ||
| Abîme |  Sol |  | - | 30 | 8 | |||
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Amnésie |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Bâillement |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Charge |  Normal |  | 35 | 95 | 56 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coud'Boue |  Sol |  | 20 | 100 | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Crocs Éclair |  Électrik |  | 65 | 95 | 24 | |||
| Crocs Feu |  Feu |  | 65 | 95 | 24 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Éboulement |  Roche |  | 75 | 90 | 16 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Giga Impact |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Jet de Sable |  Sol |  | - | 100 | 24 | |||
| Lame de Roc |  Roche |  | 100 | 80 | 8 | |||
| Mâchouille |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Malédiction |  Unknown |  | - | - | 16 | |||
| Mégaphone |  Normal |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Morsure |  Ténèbres |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Ocroupi |  Eau |  | 95 | 85 | 16 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Telluriforce |  Sol |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Tempête de Sable |  Roche |  | - | - | 16 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tête de Fer |  Acier |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Tir de Boue |  Sol |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Tomberoche |  Roche |  | 50 | 80 | 16 | |||
| Tourbi-Sable |  Sol |  | 15 | 70 | 24 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
