| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Balance |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Ball'Ombre |  Spectre |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Brouillard |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup Bas |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 8 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Dépit |  Spectre |  | - | 100 | 16 | |||
| Dévorêve |  Psy |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Distorsion |  Psy |  | - | - | 8 | |||
| Échange |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Entrave |  Normal |  | - | 80 | 32 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Feu Follet |  Feu |  | - | 75 | 24 | |||
| Giga Impact |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Grimace |  Normal |  | - | 90 | 16 | |||
| Hypnose |  Psy |  | - | 60 | 32 | |||
| Larcin |  Ténèbres |  | 40 | 100 | 16 | |||
| Lien du Destin |  Spectre |  | - | - | 8 | |||
| Machination |  Ténèbres |  | - | - | 32 | |||
| Malédiction |  Unknown |  | - | - | 16 | |||
| Ombre Nocturne |  Spectre |  | - | 100 | 24 | |||
| Ombre Portée |  Spectre |  | 40 | 100 | 48 | |||
| Onde Folie |  Spectre |  | - | 100 | 16 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Plénitude |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Possessif |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Provoc |  Ténèbres |  | - | 100 | 32 | |||
| Psyko |  Psy |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Rafale Psy |  Psy |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Représailles |  Ténèbres |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Souvenir |  Ténèbres |  | - | 100 | 16 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tomberoche |  Roche |  | 50 | 80 | 16 | |||
| Tour de Magie |  Psy |  | - | 100 | 16 | |||
| Toxik |  Poison |  | - | 85 | 16 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Vibrobscur |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
