| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séisme | 100 | 100 | 16 | 99,711 % | ||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | 54,715 % | ||||
| Clonage | - | - | 16 | 9,256 % | ||||
| Zénith | - | - | 8 | 8,603 % | ||||
| Abîme | - | 30 | 8 | |||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Bombe Beurk | 90 | 100 | 16 | |||||
| Boule Roc | 25 | 80 | 16 | |||||
| Brouhaha | 50 | 100 | 16 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Contre | - | 100 | 24 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Étonnement | 30 | 100 | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Griffe | 40 | 100 | 56 | |||||
| Grimace | - | 90 | 16 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Jet de Sable | - | 100 | 24 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Tomberoche | 50 | 80 | 16 | |||||
| Tourbi-Sable | 15 | 70 | 24 | |||||
| Tranche | 70 | 100 | 32 | |||||
| Triplattaque | 80 | 100 | 16 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 |
