| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Barrage | - | - | 8 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boul'Armure | - | - | 64 | |||||
| Boule Roc | 25 | 80 | 16 | |||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Destruction | 200 | 100 | 8 | |||||
| Dynamo-Poing | 100 | 50 | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Explosion | 250 | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||||
| Grimace | - | 90 | 16 | |||||
| Jet-Pierres | 50 | 90 | 24 | |||||
| Lance-Flammes | 95 | 100 | 24 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Mitra-Poing | 150 | 100 | 32 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Feu | 75 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Roulade | 30 | 90 | 32 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Tomberoche | 50 | 80 | 16 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Ultimapoing | 80 | 85 | 32 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
