| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | 99,665 % | ||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | 43,269 % | ||||
| Clonage | - | - | 16 | 26,849 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | 25,091 % | ||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | 23,227 % | ||||
| Ténacité | - | - | 16 | 7,017 % | ||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Chargeur | - | - | 32 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Éclair | 40 | 100 | 48 | |||||
| Élecanon | 100 | 50 | 8 | |||||
| Étincelle | 65 | 100 | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Grincement | - | 85 | 64 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Strido-Son | - | 85 | 64 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Triplattaque | 80 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||||
| Verrouillage | - | 100 | 8 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
