| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Armure | - | - | 48 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Bombe Beurk | 90 | 100 | 16 | |||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Cru-Ailes | 60 | 100 | 56 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dard-Venin | 15 | 100 | 56 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Faux-Chage | 40 | 100 | 64 | |||||
| Griffe Acier | 50 | 95 | 56 | |||||
| Grimace | - | 90 | 16 | |||||
| Grincement | - | 85 | 64 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Jet de Sable | - | 100 | 24 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Picots | - | - | 32 | |||||
| Pince-Masse | 90 | 85 | 16 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Queue-Poison | 50 | 100 | 40 | |||||
| Relais | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||||
| Sabotage | 20 | 100 | 32 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Taillade | 10 | 95 | 32 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Tomberoche | 50 | 80 | 16 | |||||
| Tourbi-Sable | 15 | 70 | 24 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Tranche | 70 | 100 | 32 | |||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
