| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage - | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Balayage | - | 100 | 32 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Baston | 10 | 100 | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 120 | 70 | 8 | |||||
| Bluff | 40 | 100 | 16 | |||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Combo-Griffe | 18 | 80 | 24 | |||||
| Contre | - | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Croco Larme | - | 100 | 32 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dépit | - | 100 | 16 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Faux-Chage | 40 | 100 | 64 | |||||
| Griffe | 40 | 100 | 56 | |||||
| Griffe Acier | 50 | 95 | 56 | |||||
| Grimace | - | 90 | 16 | |||||
| Grincement | - | 85 | 64 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mitra-Poing | 150 | 100 | 32 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Plénitude | - | - | 32 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||||
| Sabotage | 20 | 100 | 32 | |||||
| Stalactite | 10 | 100 | 48 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tranche | 70 | 100 | 32 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
