| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mégacorne | 120 | 85 | 16 | 98,731 % | ||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | 86,689 % | ||||
| Danse Lames | - | - | 48 | 54,831 % | ||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | 42,928 % | ||||
| Clonage | - | - | 16 | 36,029 % | ||||
| Mitra-Poing | 150 | 100 | 32 | 35,127 % | ||||
| Ténacité | - | - | 16 | 13,813 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Armure | - | - | 48 | |||||
| Balayage | - | 100 | 32 | |||||
| Balle Graine | 10 | 100 | 48 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boule Roc | 25 | 80 | 16 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Cogne | 15 | 100 | 32 | |||||
| Contre | - | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dard-Nuée | 14 | 85 | 32 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Faux-Chage | 40 | 100 | 64 | |||||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | |||||
| Furie | 15 | 85 | 32 | |||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||||
| Gonflette | - | - | 32 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Koud'Korne | 65 | 100 | 40 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Mania | 90 | 100 | 32 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Picots | - | - | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||||
| Sabotage | 20 | 100 | 32 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Tomberoche | 50 | 80 | 16 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
