| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picots | - | - | 32 | 99,855 % | ||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | 96,395 % | ||||
| Bec Vrille | 80 | 100 | 32 | 58,398 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | 48,548 % | ||||
| Provoc | - | 100 | 32 | 16,801 % | ||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | 10,986 % | ||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Ailes d'Acier | 70 | 90 | 40 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Contre | - | 100 | 24 | |||||
| Cru-Ailes | 60 | 100 | 56 | |||||
| Cyclone | - | 100 | 32 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Furie | 15 | 85 | 32 | |||||
| Griffe Acier | 50 | 95 | 56 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Jet de Sable | - | 100 | 24 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Picpic | 35 | 100 | 56 | |||||
| Piqué | 140 | 90 | 8 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Strido-Son | - | 85 | 64 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tomberoche | 50 | 80 | 16 | |||||
| Tourbi-Sable | 15 | 70 | 24 | |||||
| Tranch'Air | 55 | 95 | 40 | |||||
| Tranche | 70 | 100 | 32 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vol | 70 | 95 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
