| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Balance | - | - | 32 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Baston | 10 | 100 | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Bombe Beurk | 90 | 100 | 16 | |||||
| Canicule | 100 | 90 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Contre | - | 100 | 24 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Croc Fatal | - | 90 | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Flammes | 15 | 70 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Dépit | - | 100 | 16 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Feu Follet | - | 75 | 24 | |||||
| Flammèche | 40 | 100 | 40 | |||||
| Grimace | - | 90 | 16 | |||||
| Grondement | - | - | 64 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Lance-Flammes | 95 | 100 | 24 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Lien du Destin | - | - | 8 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Mégaphone | 90 | 100 | 16 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Purédpois | 20 | 70 | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||||
| Surchauffe | 140 | 90 | 8 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Tourmente | - | 100 | 24 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
