| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Amnésie | - | - | 32 | |||||
| Armure | - | - | 48 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Balle Graine | 10 | 100 | 48 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||||
| Croissance | - | - | 64 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dépit | - | 100 | 16 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Étonnement | 30 | 100 | 24 | |||||
| Explosion | 250 | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Faux-Chage | 40 | 100 | 64 | |||||
| Feuille Magik | 60 | - | 32 | |||||
| Giga-Sangsue | 60 | 100 | 8 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Méga-Sangsue | 40 | 100 | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Roulade | 30 | 90 | 32 | |||||
| Synthèse | - | - | 8 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Vampigraine | - | 90 | 16 | |||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||||
| Vole-Vie | 20 | 100 | 32 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
