| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UUBL | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabotage | 20 | 100 | 32 | 89,529 % | ||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | 82,730 % | ||||
| Mitra-Poing | 150 | 100 | 32 | 48,292 % | ||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | 42,978 % | ||||
| Repos | - | - | 16 | 18,649 % | ||||
| Cyclone | - | 100 | 32 | 14,067 % | ||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | 7,165 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Balayage | - | 100 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Bluff | 40 | 100 | 16 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Cogne | 15 | 100 | 32 | |||||
| Cognobidon | - | - | 16 | |||||
| Contre | - | 100 | 24 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Détection | - | - | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | |||||
| Gonflette | - | - | 32 | |||||
| Grimace | - | 90 | 16 | |||||
| Jet de Sable | - | 100 | 24 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Feu | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Puissance | - | - | 48 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Tomberoche | 50 | 80 | 16 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
