| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Armure | - | - | 48 | |||||
| Balance | - | - | 32 | |||||
| Barrage | - | - | 8 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boule Roc | 25 | 80 | 16 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Élecanon | 100 | 50 | 8 | |||||
| Étincelle | 65 | 100 | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Jet-Pierres | 50 | 90 | 24 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Feu | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Roulade | 30 | 90 | 32 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tomberoche | 50 | 80 | 16 | |||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||||
| Tourbi-Sable | 15 | 70 | 24 | |||||
| Verrouillage | - | 100 | 8 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
